専用駐車場をご利用ください。
駐車場詳細情報
タイムズ本通2丁目北第2
お店から最も近く、台数も50台と十分にあるため、駐車しやすいでしょう。ただし、満車の場合は代替駐車場までの距離が最も遠いため、注意が必要です。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 50台 |
店舗からの距離 | 211m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 5位 |
平日料金 | 00:00-00:00 40分 200円 |
平日最大料金 | 駐車後24時間 最大料金1000円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
タイムズ本郷通8南第2
駐車台数は5件中2位で比較的余裕があり、お店からの距離も2位と近いため、駐車しやすいでしょう。ただし、満車時の代替駐車場は4位と他に近い駐車場があるため注意が必要です。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 7台 |
店舗からの距離 | 839m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 4位 |
平日料金 | 00:00-00:00 30分 220円 |
平日最大料金 | 駐車後24時間 最大料金1100円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
タイムズ東札幌5・6
駐車台数は60台と多く、近いため駐車しやすいでしょう。さらに、満車時の代替駐車場も非常に近いので安心です。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 60台 |
店舗からの距離 | 944m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 🥇 1位 |
平日料金 | 00:00-00:00 30分 220円 |
平日最大料金 | 駐車後24時間 最大料金900円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
タイムズ本郷通8南
駐車場の台数は12台と多く、お店からの距離も約1mと非常に近いです。満車の場合でも、代替駐車場がすぐ近くにあるため安心です。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 12台 |
店舗からの距離 | 983m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 🥉 3位 |
平日料金 | 00:00-00:00 60分 220円 |
平日最大料金 | 駐車後24時間 最大料金800円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
タイムズ南郷通1丁目北
駐車台数が多く、お店から近いため非常に便利です。満車の場合でも、代替駐車場がすぐ近くにあります。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 61台 |
店舗からの距離 | 983m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 🥈 2位 |
平日料金 | 00:00-00:00 60分 300円 |
平日最大料金 | 駐車後24時間 最大料金1000円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
コメント