駐車場詳細情報
タイムズ千歳船橋第3
お店に最も近く、5台停められるので便利です。ただし、満車の場合は代替駐車場がやや遠いので注意が必要です。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 5台 |
店舗からの距離 | 104m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 4位 |
平日料金 | 08:00-20:00 20分 220円 20:00-08:00 30分 220円 |
平日最大料金 | 08:00-20:00 最大料金1900円 20:00-08:00 最大料金500円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
タイムズ千歳船橋第4
お店から非常に近い駐車場です。台数は少ないですが、周辺に代替駐車場があります。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 2台 |
店舗からの距離 | 146m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 🥉 3位 |
平日料金 | 00:00-00:00 20分 220円 |
平日最大料金 | 18:00-08:00 最大料金600円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
タイムズ世田谷船橋1丁目
台数は5台中1位で多く、お店からの距離も5台中3位と近いため、駐車しやすいでしょう。さらに、満車時の代替駐車場も5台中1位と非常に近いのが魅力です。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 5台 |
店舗からの距離 | 264m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 🥇 1位 |
平日料金 | 08:00-22:00 30分 220円 22:00-08:00 60分 110円 |
平日最大料金 | 駐車後24時間 最大料金1200円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
リリカル映駐車場
お店から非常に近い場所に位置しており、利便性が高い駐車場です。ただし、駐車場の台数が少ないため、満車の場合の代替駐車場は近隣にあるものの、注意が必要です。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 情報なし台 |
店舗からの距離 | 281m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 🥈 2位 |
平日料金 | 情報なし |
平日最大料金 | 情報なし |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
千歳船橋駐車場
お店から非常に近く、代替駐車場も近いので便利です。ただし、駐車場の台数に関する情報が不足しているため、満車になる可能性も考慮に入れてください。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 情報なし台 |
店舗からの距離 | 303m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 5位 |
平日料金 | 情報なし |
平日最大料金 | 情報なし |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
コメント