専用駐車場をご利用ください。
駐車場詳細情報
タイムズ砧3丁目
お店に非常に近い駐車場です。ただし、3台しかないため満車の場合、代替駐車場が最も遠く不便です。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 3台 |
店舗からの距離 | 219m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 5位 |
平日料金 | 00:00-00:00 20分 220円 |
平日最大料金 | 09:00-18:00 最大料金1500円 18:00-09:00 最大料金500円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
タイムズ砧第6
駐車場は狭めで台数が少ないですが、お店にとても近いです。満車時は少し離れた場所に代替駐車場があります。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 3台 |
店舗からの距離 | 264m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 4位 |
平日料金 | 08:00-22:00 30分 220円 22:00-08:00 60分 110円 |
平日最大料金 | 駐車後24時間 最大料金1100円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
タイムズ砧第7
駐車場の台数は5件中2位で、お店からの距離は3位です。ただし、満車時の代替駐車場は最も近くにあります。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 3台 |
店舗からの距離 | 441m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 🥇 1位 |
平日料金 | 08:00-19:00 30分 220円 19:00-08:00 60分 220円 |
平日最大料金 | 08:00-19:00 最大料金990円 19:00-08:00 最大料金440円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
タイムズ砧第9
駐車場の台数は5件中2位と比較的多く、お店からの距離も5件中4位と近いため、利用しやすいでしょう。ただし、満車になった場合は代替駐車場が5件中3位と少し距離があるため、注意が必要です。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 3台 |
店舗からの距離 | 533m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 🥉 3位 |
平日料金 | 09:00-20:00 30分 220円 20:00-09:00 40分 220円 |
平日最大料金 | 09:00-20:00 最大料金1430円 20:00-09:00 最大料金550円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
世田谷区立大蔵第二運動場第2
近くて台数も多いので、駐車しやすいでしょう。ただし、満車の場合は代替駐車場がやや遠いため、注意が必要です。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 171台 |
店舗からの距離 | 558m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 🥈 2位 |
平日料金 | 00:00-00:00 30分 100円 |
平日最大料金 | 情報なし |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
コメント