駐車場詳細情報
タイムズ幸野メディカルクリニック第1
お店に非常に近く、すぐ近くに代替駐車場もあるため、とても便利です。駐車場の台数も平均以上で、駐車スペースにも困らなさそうです。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 4台 |
店舗からの距離 | 103m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 🥇 1位 |
平日料金 | 07:00-19:00 20分 330円 19:00-07:00 60分 220円 |
平日最大料金 | 19:00-07:00 最大料金550円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
タイムズ砧第3
近くて台数もそこそこあるので、駐車しやすいでしょう。ただし、満車の場合は代替駐車場がやや遠いため、注意が必要です。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 7台 |
店舗からの距離 | 180m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 4位 |
平日料金 | 08:00-22:00 25分 220円 22:00-08:00 60分 110円 |
平日最大料金 | 駐車後12時間 最大料金1980円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
タイムズりそな銀行祖師谷支店
駐車場は4台とやや少なめですが、お店から非常に近いのが魅力です。満車の場合でも代替駐車場がすぐ近くにあるため、比較的安心して利用できます。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 4台 |
店舗からの距離 | 183m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 🥈 2位 |
平日料金 | 00:00-00:00 20分 330円 |
平日最大料金 | 19:00-08:00 最大料金550円 |
休日料金 | 00:00-00:00 30分 220円 |
休日最大料金 | 08:00-19:00 最大料金1650円 19:00-08:00 最大料金550円 |
タイムズ砧第15
近くて台数も比較的多く、おすすめです。満車の場合でも代替駐車場がすぐ近くにあるので安心です。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 12台 |
店舗からの距離 | 280m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 🥉 3位 |
平日料金 | 00:00-00:00 30分 200円 |
平日最大料金 | 駐車後24時間 最大料金1000円 19:00-09:00 最大料金500円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
タイムズ祖師谷第3
台数が7台と近隣では多く、お店からの距離も5件中5位と近いため、駐車しやすいでしょう。ただし、満車時の代替駐車場は5件中5位と最も遠く、注意が必要です。
駐車場情報 | 詳細 |
---|---|
駐車可能台数 | 7台 |
店舗からの距離 | 430m |
満車時の次の駐車場へのアクセスのしやすさ | 5位 |
平日料金 | 00:00-00:00 30分 220円 |
平日最大料金 | 08:00-18:00 最大料金1000円 18:00-08:00 最大料金300円 |
休日料金 | 情報なし |
休日最大料金 | 情報なし |
コメント